| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus r. sav. Valčiūnų k. Smėlio g. 27 |
| Įmonės kodas | 305088523 |
| Draudėjo kodas | 3410604 |
| EVRK veikla | Kitas spausdinimas |
| Registracijos data | 2019-03-25 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 20 € | 20 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 972 € | 972 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 2 872 € | 2 872 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 40 785 € | 0 € | 952 € |
| 2021 | 45 785 € | 0 € | 1 900 € |