| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžys, Ramygalos g. 154A |
| Įmonės kodas | 305694122 |
| Draudėjo kodas | 3793484 |
| Darbuotojai | 2 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Kita valymo veikla |
| Registracijos data | 2021-02-03 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 471 € | 15 302 € | 3 076 € | 0 € |
| 2022 | 797 € | 6 247 € | 778 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 1 € | -1 089 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 86 517 € | 2 185 € | 2 076 € |
| 2022 | 55 205 € | -2 298 € | -2 298 € |