| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Pasvalio r. sav. Pasvalio m. Birutės g. 3A |
| Įmonės kodas | 304762606 |
| Draudėjo kodas | 3153058 |
| Darbuotojai | 2 (2026-03-31) |
| EVRK veikla | Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2018-02-07 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 70 € | -527 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 18 € | -1 234 € | 0 € |
| 2020 | 3 814 € | 30 009 € | -2 110 € | 0 € |
| 2021 | 4 784 € | 244 315 € | -9 361 € | 0 € |
| 2022 | 14 692 € | 287 398 € | -13 786 € | 0 € |
| 2023 | 12 356 € | 358 709 € | 11 612 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 105 € | -627 € | -627 € |
| 2019 | 105 € | -707 € | -707 € |
| 2020 | 24 788 € | -876 € | -876 € |
| 2021 | 114 483 € | -7 251 € | -7 251 € |
| 2022 | 354 045 € | -4 425 € | -4 425 € |