| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Vasario 16-osios g. 3 |
| Įmonės kodas | 304781581 |
| Draudėjo kodas | 3165700 |
| EVRK veikla | Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla |
| Registracijos data | 2018-03-09 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 385 € | 1 224 € | -3 205 € | 0 € |
| 2019 | 5 123 € | 1 825 € | -2 677 € | 0 € |
| 2020 | 4 158 € | 1 457 € | 638 € | 0 € |
| 2021 | 2 598 € | 14 090 € | 3 414 € | 0 € |
| 2022 | 4 398 € | 6 008 € | -12 811 € | 0 € |
| 2023 | 2 543 € | 16 780 € | -1 582 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 19 486 € | -3 206 € | -3 206 € |
| 2019 | 32 969 € | 529 € | 529 € |
| 2020 | 33 240 € | 3 579 € | 3 315 € |
| 2021 | 41 360 € | 3 053 € | 2 776 € |
| 2022 | 60 882 € | -16 225 € | -16 225 € |