| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Vydūno g. 52 |
| Įmonės kodas | 303048512 |
| Draudėjo kodas | 2212519 |
| EVRK veikla | Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2013-04-23 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 167 € | 9 554 € | -1 948 € | 0 € |
| 2016 | 129 € | 12 798 € | -1 936 € | 14 863 € |
| 2017 | 92 € | 16 576 € | -1 592 € | 0 € |
| 2018 | 59 € | 21 373 € | -2 188 € | 0 € |
| 2019 | 25 € | 29 861 € | -2 705 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 33 152 € | -2 381 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 33 541 € | -5 761 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 38 431 € | -8 303 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 29 628 € | -6 475 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 22 595 € | 155 € | 155 € |
| 2016 | 18 548 € | 11 € | 11 € |
| 2017 | 20 731 € | 344 € | 344 € |
| 2018 | 24 513 € | -595 € | -595 € |
| 2019 | 27 934 € | -517 € | -517 € |
| 2020 | 27 542 € | -415 € | -415 € |
| 2021 | 24 102 € | -2 641 € | -2 641 € |
| 2022 | 29 102 € | -2 542 € | -2 542 € |