Mažoji bendrija "Efektas"

Mažoji bendrija "Efektas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Palangos g. 27
Įmonės kodas 302953388
Tinklapis http://www.feminadomus.lt
Draudėjo kodas 2196373
Darbuotojai 10 (2026-07-31)
EVRK veikla Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
Registracijos data 2013-01-10
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 13 155 € -935 € 0 €
2015 0 € 5 251 € 1 591 € 0 €
2016 674 € 3 099 € 1 843 € 0 €
2017 888 € 6 035 € 2 553 € 0 €
2018 1 921 € 6 711 € 4 020 € 0 €
2019 160 € 9 455 € 5 654 € 0 €
2020 518 € 10 432 € 7 373 € 0 €
2021 279 € 13 838 € 11 505 € 0 €
2022 17 527 € 6 460 € 8 325 € 0 €
2023 15 376 € 8 410 € -7 209 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 36 573 € -601 € -601 €
2015 17 517 € 1 861 € 1 861 €
2016 21 595 € 296 € 253 €
2017 27 180 € 723 € 710 €
2018 36 148 € 1 503 € 1 467 €
2019 50 447 € 1 705 € 1 633 €
2020 43 810 € 1 735 € 1 719 €
2021 51 500 € 4 219 € 4 133 €
2022 45 940 € -3 180 € -3 180 €

Atsiliepimai