| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302558380 |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2010-10-27 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 € | 7 304 € | -4 696 € | 0 € |
| 2011 | 0 € | 7 273 € | -8 357 € | 3 630 € |
| 2012 | 0 € | 15 978 € | -9 722 € | 1 700 € |
| 2013 | 0 € | 111 319 € | -24 681 € | 0 € |
| 2014 | 0 € | 116 160 € | -31 167 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 35 147 € | -6 759 € | 29 498 € |
| 2016 | 0 € | 12 622 € | -5 242 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 12 466 € | -5 241 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 9 855 € | -5 241 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | -5 241 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | -5 241 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -5 241 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | -5 241 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | -5 241 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 € | -4 696 € | -4 696 € |
| 2011 | 0 € | -3 661 € | -3 661 € |
| 2012 | 0 € | -1 365 € | -1 365 € |