| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 110069070 |
| Tinklapis | http://www.chambers.lt |
| Draudėjo kodas | 65409 |
| Darbuotojai | 8 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 1996-12-03 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 005 € | 138 535 € | 28 989 € | 109 745 € |
| 2016 | 4 488 € | 181 327 € | 46 987 € | 137 361 € |
| 2017 | 4 127 € | 270 495 € | 48 173 € | 226 439 € |
| 2018 | 3 198 € | 310 462 € | 54 499 € | 256 151 € |
| 2019 | 2 502 € | 242 711 € | 64 491 € | 149 506 € |
| 2020 | 2 036 € | 326 236 € | 76 354 € | 204 959 € |
| 2021 | 2 015 € | 256 968 € | 85 979 € | 122 062 € |
| 2022 | 2 015 € | 437 835 € | 84 868 € | 325 050 € |
| 2023 | 3 € | 332 484 € | 89 903 € | 213 389 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128 457 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 108 780 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 120 873 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 109 602 € | 0 € | 0 € |