| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 110058241 |
| Tinklapis | http://www.lpk.lt |
| Draudėjo kodas | 42073 |
| Darbuotojai | 19 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 1998-09-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 42 492 € | 983 364 € | 446 594 € | 180 471 € |
| 2016 | 44 868 € | 875 673 € | 206 303 € | 322 050 € |
| 2017 | 39 505 € | 753 569 € | 199 510 € | 195 812 € |
| 2018 | 30 262 € | 972 255 € | 178 400 € | 142 052 € |
| 2019 | 25 258 € | 1 238 549 € | 178 400 € | 29 405 € |
| 2020 | 29 133 € | 1 500 275 € | 145 333 € | 61 258 € |
| 2021 | 29 771 € | 1 235 659 € | 129 551 € | 56 277 € |
| 2022 | 28 420 € | 802 810 € | 68 899 € | 53 046 € |
| 2023 | 27 637 € | 1 006 530 € | 48 804 € | 51 947 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59 925 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 36 844 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 66 178 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 43 692 € | 0 € | 0 € |