| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 120793378 |
| Tinklapis | http://www.lmia.lt |
| Draudėjo kodas | 54004 |
| Darbuotojai | 2 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 1997-08-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 95 234 € | 101 421 € | 87 422 € | 6 167 € |
| 2016 | 83 488 € | 96 883 € | 88 296 € | 3 504 € |
| 2017 | 74 028 € | 104 484 € | 97 887 € | 7 575 € |
| 2018 | 64 203 € | 102 079 € | 97 437 € | 5 397 € |
| 2019 | 54 502 € | 103 436 € | 99 697 € | 4 471 € |
| 2020 | 44 824 € | 106 880 € | 101 122 € | 3 094 € |
| 2021 | 35 569 € | 93 322 € | 90 772 € | 3 591 € |
| 2022 | 26 437 € | 59 239 € | 53 671 € | 7 040 € |
| 2023 | 17 392 € | 45 278 € | 40 281 € | 6 191 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26 822 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 9 959 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 3 950 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 21 480 € | 0 € | 0 € |