| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 124923634 |
| Tinklapis | http://www.bccl.lt |
| Draudėjo kodas | 65472 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2000-12-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 € | 21 255 € | 7 089 € | 14 167 € |
| 2016 | 779 € | 21 940 € | 14 432 € | 8 287 € |
| 2017 | 512 € | 26 712 € | 6 488 € | 20 736 € |
| 2018 | 245 € | 22 217 € | 0 € | 8 448 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 1 € | 9 165 € | -943 € | 3 636 € |
| 2021 | 247 € | 2 542 € | -9 055 € | 6 444 € |
| 2022 | 169 € | 4 836 € | -1 175 € | 6 180 € |
| 2023 | 91 € | 4 740 € | -5 643 € | 10 474 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25 788 € | 0 € | 0 € |