| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 124239045 |
| Tinklapis | http://www.ldbia.lt |
| Draudėjo kodas | 76210 |
| Darbuotojai | 1 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 1997-11-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 2 307 € | 38 € | 536 € |
| 2016 | 0 € | 12 553 € | 38 € | 1 604 € |
| 2017 | 0 € | 20 054 € | 915 € | 2 764 € |
| 2018 | 0 € | 16 604 € | 5 273 € | 5 231 € |
| 2019 | 0 € | 35 963 € | 5 256 € | 8 391 € |
| 2020 | 0 € | 45 224 € | 5 731 € | 8 416 € |
| 2021 | 0 € | 61 658 € | 0 € | 6 250 € |
| 2022 | 0 € | 66 508 € | 0 € | 7 928 € |
| 2023 | 0 € | 29 761 € | 0 € | 10 467 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 € | 0 € | 0 € |