"Ladies Group", UAB

"Ladies Group", UAB duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302724329
Draudėjo kodas 2143769
Darbuotojai 1 (2026-03-31)
EVRK veikla Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
Registracijos data 2012-02-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 4 076 € -4 103 € 8 179 €
2015 0 € 1 262 € -2 559 € 3 821 €
2016 8 264 € 2 303 € -3 192 € 13 762 €
2017 6 199 € 2 126 € -10 004 € 18 329 €
2018 4 133 € 1 965 € -13 876 € 19 974 €
2019 2 067 € 1 806 € -16 114 € 19 987 €
2020 1 € 1 520 € -19 446 € 20 967 €
2021 1 € 1 523 € -20 916 € 22 444 €
2022 1 € 1 377 € -29 701 € 31 079 €
2023 1 € 2 138 € -32 543 € 34 682 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 81 970 € 2 323 € 2 323 €
2015 20 116 € -1 370 € -1 370 €
2016 31 448 € 0 € -633 €
2017 20 641 € 0 € -6 811 €
2018 18 193 € 0 € -3 872 €
2019 19 903 € 0 € -2 237 €
2020 14 093 € 0 € -3 332 €
2021 14 581 € 0 € -1 470 €
2022 12 453 € 0 € -8 785 €

Atsiliepimai