| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 191359569 |
| Draudėjo kodas | 76861 |
| Darbuotojai | 1 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla |
| Registracijos data | 2001-01-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 78 509 € | 62 409 € | 71 061 € | 68 053 € |
| 2016 | 78 509 € | 62 877 € | 62 021 € | 77 516 € |
| 2017 | 78 509 € | 68 440 € | 53 221 € | 91 879 € |
| 2018 | 78 509 € | 62 530 € | 44 741 € | 94 449 € |
| 2019 | 78 509 € | 62 684 € | 37 315 € | 102 878 € |
| 2020 | 78 509 € | 62 837 € | 29 143 € | 111 203 € |
| 2021 | 78 509 € | 62 991 € | 21 963 € | 119 537 € |
| 2022 | 78 509 € | 62 930 € | 21 903 € | 119 536 € |
| 2023 | 78 509 € | 248 055 € | -9 722 € | 336 286 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154 € | 0 € | 0 € |