| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g. 3 |
| Įmonės kodas | 300656616 |
| Tinklapis | http://gyvenimomenas.lt |
| Draudėjo kodas | 844303 |
| Darbuotojai | 1 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla |
| Registracijos data | 2007-03-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 51 178 € | 86 296 € | -116 110 € | 27 390 € |
| 2016 | 49 130 € | 51 604 € | -141 190 € | 9 617 € |
| 2017 | 51 937 € | 50 705 € | -155 476 € | 329 € |
| 2018 | 51 937 € | 36 825 € | -177 293 € | 1 102 € |
| 2019 | 51 937 € | 38 765 € | -197 052 € | 5 456 € |
| 2020 | 51 937 € | 40 430 € | -217 170 € | 6 299 € |
| 2021 | 51 937 € | 35 595 € | 82 473 € | 1 849 € |
| 2022 | 51 937 € | 33 915 € | -277 889 € | 1 552 € |
| 2023 | 52 714 € | 18 604 € | 51 937 € | 2 352 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 268 € | 0 € | 0 € |