| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 125287185 |
| Draudėjo kodas | 53588 |
| EVRK veikla | Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2000-05-24 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 448 150 € | 398 344 € | 213 053 € | 633 441 € |
| 2011 | 383 066 € | 247 265 € | 208 328 € | 422 003 € |
| 2012 | 334 822 € | 203 568 € | 369 313 € | 169 077 € |
| 2013 | 274 878 € | 221 372 € | 379 449 € | 116 801 € |
| 2014 | 239 966 € | 407 446 € | 300 901 € | 346 511 € |
| 2015 | 61 089 € | 103 882 € | 68 278 € | 96 693 € |
| 2016 | 66 719 € | 61 630 € | 17 834 € | 110 515 € |
| 2017 | 54 877 € | 54 905 € | 2 762 € | 107 020 € |
| 2018 | 44 076 € | 11 617 € | 10 748 € | 44 945 € |
| 2019 | 33 539 € | -1 005 € | -18 106 € | 50 640 € |
| 2020 | 23 003 € | 9 599 € | -18 116 € | 50 718 € |
| 2021 | 12 467 € | 8 196 € | -18 316 € | 38 979 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 8 626 294 € | -694 € | -694 € |
| 2011 | 7 327 938 € | -6 475 € | -6 475 € |
| 2012 | 5 231 340 € | 18 276 € | 18 276 € |
| 2013 | 6 763 176 € | 8 777 € | 8 777 € |
| 2014 | 10 225 790 € | 14 716 € | 14 716 € |
| 2015 | 2 374 364 € | 13 058 € | 13 058 € |
| 2016 | 1 923 156 € | -1 410 € | -1 410 € |
| 2017 | 1 058 421 € | -16 414 € | -16 414 € |
| 2018 | 1 107 824 € | 8 517 € | 7 986 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |