| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301694477 |
| Tinklapis | http://www.dolcemoto.lt |
| Draudėjo kodas | 1020473 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla |
| Registracijos data | 2008-04-23 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 54 632 € | 164 357 € | 25 622 € | 80 871 € |
| 2016 | 68 € | 245 621 € | 39 429 € | 70 800 € |
| 2017 | 29 € | 242 862 € | 21 309 € | 75 929 € |
| 2018 | 29 € | 204 154 € | 246 € | 48 138 € |
| 2019 | 29 € | 193 931 € | -33 121 € | 71 282 € |
| 2020 | 2 066 € | 124 082 € | 21 309 € | 15 544 € |
| 2021 | 3 411 € | 106 027 € | 21 309 € | 14 319 € |
| 2022 | 2 327 € | 115 077 € | 21 309 € | 23 646 € |
| 2023 | 1 585 € | 125 037 € | 37 502 € | 16 608 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 073 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 45 926 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 575 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 38 132 € | 0 € | 0 € |