| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302635713 |
| Draudėjo kodas | 2110561 |
| Darbuotojai | 3 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla |
| Registracijos data | 2011-06-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 87 294 999 € | 1 615 938 € | 22 720 037 € | 66 190 900 € |
| 2015 | 28 859 397 € | 103 914 € | 7 098 365 € | 21 864 946 € |
| 2016 | 28 859 397 € | 42 741 € | 7 107 360 € | 21 794 778 € |
| 2017 | 28 758 244 € | 17 661 € | 7 189 663 € | 21 586 242 € |
| 2018 | 28 758 244 € | 73 088 € | 7 244 769 € | 21 586 563 € |
| 2019 | 28 758 244 € | 104 022 € | 7 272 408 € | 21 589 858 € |
| 2020 | 28 373 244 € | 30 217 € | 8 616 726 € | 19 786 735 € |
| 2021 | 28 524 244 € | 4 866 € | 8 580 041 € | 19 949 069 € |
| 2022 | 28 781 244 € | 822 152 € | 13 310 628 € | 16 292 768 € |
| 2023 | 29 078 627 € | 847 397 € | 18 038 847 € | 11 887 177 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 1 401 448 € | 1 401 448 € |
| 2015 | 0 € | 138 232 € | 138 232 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 8 995 € |
| 2017 | 70 000 € | 0 € | 82 303 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 55 106 € |
| 2019 | 3 690 € | 0 € | 27 639 € |
| 2020 | 667 € | 0 € | 1 344 319 € |
| 2021 | 4 024 € | 0 € | -36 685 € |
| 2022 | 13 029 € | 0 € | 4 730 587 € |