| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302748255 |
| Draudėjo kodas | 2149385 |
| Darbuotojai | 18 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2012-03-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 157 € | 56 940 € | 47 302 € | 12 795 € |
| 2015 | 2 003 € | 22 170 € | 19 786 € | 4 387 € |
| 2016 | 5 098 € | 27 033 € | 27 091 € | 5 040 € |
| 2017 | 3 113 € | 112 640 € | 109 779 € | 5 974 € |
| 2018 | 453 365 € | 94 712 € | 97 492 € | 450 585 € |
| 2019 | 413 855 € | 74 038 € | 114 025 € | 326 107 € |
| 2020 | 363 216 € | 70 796 € | 130 179 € | 303 833 € |
| 2021 | 323 770 € | 90 850 € | 116 921 € | 297 699 € |
| 2022 | 321 732 € | 80 614 € | 143 773 € | 252 007 € |
| 2023 | 316 084 € | 119 546 € | 176 147 € | 254 460 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 165 352 € | 38 482 € | 36 539 € |
| 2015 | 65 777 € | 6 409 € | 6 087 € |
| 2016 | 73 520 € | 0 € | 7 180 € |
| 2017 | 161 826 € | 0 € | 82 688 € |
| 2018 | 138 163 € | 24 594 € | 23 226 € |
| 2019 | 154 227 € | 23 977 € | 20 336 € |
| 2020 | 131 109 € | 0 € | 19 310 € |
| 2021 | 148 054 € | 0 € | -11 811 € |
| 2022 | 221 378 € | 0 € | 25 511 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150 KW | M1 | 2120 | 0 | 0 | Elektra | 2023-06-29 | Ne |