| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kauno m. sav. Kauno m. Agronomijos g. 55 |
| Įmonės kodas | 304445940 |
| Draudėjo kodas | 2897257 |
| Darbuotojai | 9 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Krovininių automobilių nuoma |
| Registracijos data | 2017-01-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10 294 422 € | 1 040 571 € | 47 721 € | 11 537 823 € |
| 2018 | 33 508 998 € | 6 434 673 € | 1 650 925 € | 38 864 501 € |
| 2019 | 51 175 943 € | 5 884 523 € | 2 939 303 € | 53 206 621 € |
| 2020 | 44 130 481 € | 6 496 408 € | 3 072 711 € | 48 019 372 € |
| 2021 | 50 797 910 € | 5 622 019 € | 11 854 835 € | 43 658 402 € |
| 2022 | 74 824 583 € | 5 986 536 € | 14 995 180 € | 64 663 631 € |
| 2023 | 103 552 115 € | 8 476 914 € | 17 044 243 € | 93 433 445 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4 634 721 € | 52 789 € | 45 221 € |
| 2018 | 30 040 899 € | 1 886 281 € | 1 603 204 € |
| 2019 | 48 245 565 € | 1 514 259 € | 1 288 378 € |
| 2020 | 28 900 124 € | 163 034 € | 133 408 € |
| 2021 | 25 212 630 € | 3 952 474 € | 3 357 102 € |
| 2022 | 17 509 034 € | 3 701 565 € | 3 140 345 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRONE | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-10-10 | Taip | |
| KRONE | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-10-10 | Taip | |
| KRONE | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-10-10 | Taip | |
| KRONE | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-10-10 | Taip | |
| KRONE | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-10-10 | Taip | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-05 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6812 | 0 | 0 | 2018-09-25 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6812 | 0 | 0 | 2018-09-25 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-05 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8860 | 0 | 0 | 2018-12-18 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8860 | 0 | 0 | 2018-12-18 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-11 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-11-26 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-11 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-11 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-11 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-11 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-12-19 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6519 | 0 | 0 | 2019-04-26 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6642 | 0 | 0 | 2019-10-21 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6642 | 0 | 0 | 2019-10-21 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6629 | 0 | 0 | 2019-10-21 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6642 | 0 | 0 | 2019-10-21 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6642 | 0 | 0 | 2019-10-21 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6642 | 0 | 0 | 2019-10-21 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6629 | 0 | 0 | 2019-10-21 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6642 | 0 | 0 | 2019-10-21 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6642 | 0 | 0 | 2019-10-21 | Ne | |
| RENAULT | KOLEOS | M1 | 1829 | 1995 | 130 | Dyzelinas | 2018-05-18 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6924 | 0 | 0 | 2019-04-12 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | M1 | 2870 | 2987 | 140 | Dyzelinas | 2019-07-24 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6735 | 0 | 0 | 2017-03-07 | Taip | |
| KRONE | - | O4 | 6778 | 0 | 0 | 2017-08-08 | Taip | |
| KRONE | - | O4 | 6707 | 0 | 0 | 2019-03-15 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6812 | 0 | 0 | 2018-09-25 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6519 | 0 | 0 | 2019-03-22 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6519 | 0 | 0 | 2019-03-22 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6519 | 0 | 0 | 2019-03-22 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 6519 | 0 | 0 | 2019-02-21 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | 2179 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-09-20 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6812 | 0 | 0 | 2018-05-25 | Ne | |
| VW | CADDY | M1 | 1492 | 1968 | 75 | Dyzelinas | 2018-07-30 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6519 | 0 | 0 | 2019-02-21 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8965 | 0 | 0 | 2021-11-09 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6625 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8965 | 0 | 0 | 2021-10-29 | Ne | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2022-01-13 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2022-02-01 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | GLE 400 D 4MATIC | M1 | 2280 | 2925 | 243 | Dyzelinas | 2022-01-03 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8965 | 0 | 0 | 2021-10-18 | Ne | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2022-01-13 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2022-01-31 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2022-02-01 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2022-02-01 | Ne |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | M1 | 2980 | 2987 | 140 | Dyzelinas | 2019-03-01 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 9017 | 0 | 0 | 2021-12-06 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2022-01-31 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2022-02-01 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8965 | 0 | 0 | 2021-10-18 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2022-01-31 | Ne |
| GRUNWALD | - | O4 | 3850 | 0 | 0 | 2021-09-09 | Ne | |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | M1 | 2890 | 2987 | 140 | Dyzelinas | 2019-07-24 | Taip |
| GRUNWALD | - | O4 | 3850 | 0 | 0 | 2021-09-30 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8965 | 0 | 0 | 2021-10-18 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8965 | 0 | 0 | 2021-10-18 | Ne | |
| GRUNWALD | - | O4 | 3850 | 0 | 0 | 2021-09-10 | Ne | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1501 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2022-01-13 | Ne |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-03-03 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 9017 | 0 | 0 | 2021-12-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 9017 | 0 | 0 | 2021-12-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 9017 | 0 | 0 | 2021-12-15 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 9017 | 0 | 0 | 2021-12-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8965 | 0 | 0 | 2021-10-29 | Ne | |
| GRUNWALD | - | O4 | 3850 | 0 | 0 | 2021-09-10 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-03-21 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2022-02-01 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2022-01-13 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7950 | 0 | 0 | 2020-11-05 | Ne | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2022-01-13 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8965 | 0 | 0 | 2021-10-29 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2022-02-01 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8965 | 0 | 0 | 2021-10-29 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 9017 | 0 | 0 | 2021-12-15 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 9017 | 0 | 0 | 2021-12-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 9017 | 0 | 0 | 2021-12-15 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-03-21 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-03-03 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-02-24 | Ne | |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7950 | 0 | 0 | 2020-11-05 | Ne | |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7950 | 0 | 0 | 2020-11-19 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-03-03 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-02-28 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-03-21 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-03-21 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-02-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-02-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-02-24 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | V-Klasse | M1 | 2210 | 1950 | 140 | Dyzelinas | 2022-02-28 | Ne |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-03-03 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-02-28 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-02-28 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-03-03 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-03-03 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-03-21 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-08-25 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-02-28 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6753 | 0 | 0 | 2022-02-28 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-08-25 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-01-18 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-03-21 | Ne | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-05-19 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-01-18 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-08-10 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-08-25 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-04-19 | Ne |
| PORSCHE | 911 Turbo S | M1 | 1785 | 3745 | 478 | Benzinas | 2021-04-08 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-07-28 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-04-19 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-07-28 | Ne |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1585 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2020-12-04 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-05-19 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-05-19 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7950 | 0 | 0 | 2020-11-19 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-08-25 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2680 | 2987 | 140 | Dyzelinas | 2019-11-20 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1541 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-02-25 | Ne |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | 1480 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 2021-02-15 | Ne |
| BENTLEY | CONTINENTAL GT | M1 | 2319 | 5950 | 467 | Benzinas | 2020-11-10 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | GLE 350 D 4MATIC COUPE | M1 | 2290 | 2925 | 200 | Dyzelinas | 2020-11-23 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-01-18 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1541 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-02-26 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-05-19 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1541 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-03-04 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-05-05 | Ne | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-05-19 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-08-25 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-08-25 | Ne |
| VOLVO | XC40 | M1 | 1768 | 1969 | 145 | Benzinas/Elektra | 2021-10-07 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2680 | 2987 | 140 | Dyzelinas | 2019-11-20 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-05-05 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1541 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-02-19 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1555 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2021-08-10 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1541 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-02-19 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-01-18 | Ne |
| PORSCHE | CAYENNE | M1 | 2105 | 2995 | 250 | Benzinas | 2020-08-11 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-05-05 | Ne | |
| BMW | X5 XDRIVE40I | M1 | 2175 | 2998 | 245 | Benzinas/Elektra | 2021-08-05 | Ne |
| PORSCHE | CAYENNE | M1 | 2105 | 2995 | 250 | Benzinas | 2021-02-23 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-04-09 | Ne |
| AUDI | Q8 | M1 | 2245 | 2967 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2021-07-21 | Ne |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-05-17 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 9017 | 0 | 0 | 2021-12-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8860 | 0 | 0 | 2018-04-09 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-06-02 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-06-03 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-06-02 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-05-17 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-06-02 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-06-02 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-06-03 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-06-03 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-06-02 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-06-03 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-05-17 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-06-02 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6620 | 0 | 0 | 2022-06-02 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-05-17 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-05-17 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-06-03 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-05-17 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-05-17 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-05-17 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8906 | 0 | 0 | 2022-06-10 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | C 200 4MATIC | M1 | 1705 | 1496 | 150 | Benzinas/Elektra | 2022-07-20 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1501 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2022-09-23 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7447 | 0 | 0 | 2022-11-25 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7447 | 0 | 0 | 2022-11-25 | Ne | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6790 | 0 | 0 | 2022-10-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7447 | 0 | 0 | 2022-11-25 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 4850 | 0 | 0 | 2022-11-11 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8672 | 0 | 0 | 2022-10-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7447 | 0 | 0 | 2022-10-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8672 | 0 | 0 | 2022-10-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8672 | 0 | 0 | 2022-10-27 | Ne | |
