| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 4 |
| Įmonės kodas | 304940902 |
| Draudėjo kodas | 3342139 |
| Darbuotojai | 1 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla |
| Registracijos data | 2018-10-25 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 2 365 642 € | 2 365 642 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 2 368 642 € | 2 365 642 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 2 377 110 € | 2 365 642 € | 6 656 € |
| 2021 | 0 € | 2 365 642 € | 2 365 642 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 2 390 329 € | 2 365 642 € | 24 687 € |
| 2023 | 0 € | 2 400 016 € | 2 365 642 € | 34 374 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | -1 858 € | -1 858 € |
| 2019 | 11 385 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 29 312 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 36 722 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 25 108 € | 0 € | 0 € |