Eurobankas, UAB

Eurobankas, UAB duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilnius, Laisvės pr. 60
Įmonės kodas 302440880
Draudėjo kodas 2031087
EVRK veikla Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Registracijos data 2009-09-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2013 0 € 10 000 € 10 000 € 0 €
2014 0 € 10 000 € 10 000 € 0 €
2015 0 € 2 896 € 2 896 € 0 €
2016 0 € 2 896 € 2 896 € 0 €
2017 0 € 2 896 € 2 896 € 0 €
2018 0 € 2 896 € 2 896 € 0 €
2019 0 € 2 896 € 2 896 € 0 €
2020 0 € 3 553 € 3 553 € 0 €
2021 0 € 4 267 € 4 267 € 0 €
2022 0 € 14 945 € 14 945 € 0 €
2023 0 € 3 958 € 3 958 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2013 0 € 0 € 0 €
2014 0 € 0 € 0 €
2015 0 € 0 € 0 €
2016 0 € 0 € 0 €
2017 0 € 0 € 0 €
2018 0 € 0 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 1 035 € 0 € 657 €
2021 34 198 € 0 € 714 €
2022 106 934 € 0 € 10 678 €

Atsiliepimai