Civinity engineering, UAB

Civinity engineering, UAB duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilnius, Ukmergės g. 223
Įmonės kodas 125169233
Tinklapis http://www.dizaja.lt
Draudėjo kodas 57759
Darbuotojai 128 (2026-04-30)
EVRK veikla Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
Registracijos data 1999-11-23
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 495 194 € 3 886 841 € 2 305 023 € 3 077 012 €
2015 332 848 € 1 971 125 € 991 263 € 1 312 710 €
2016 312 055 € 1 660 605 € 897 881 € 1 119 642 €
2017 37 553 € 2 259 831 € 846 890 € 1 462 931 €
2018 38 365 € 3 036 298 € 1 034 415 € 2 083 982 €
2019 395 695 € 3 503 774 € 777 128 € 2 784 205 €
2020 357 033 € 3 616 788 € 1 066 548 € 2 060 464 €
2021 503 938 € 4 933 832 € 1 595 563 € 3 530 461 €
2022 292 468 € 5 958 263 € 2 581 295 € 3 581 774 €
2023 285 762 € 8 486 486 € 4 214 458 € 4 815 328 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 14 054 237 € 152 154 € 115 460 €
2015 7 763 208 € 535 653 € 459 682 €
2016 5 026 441 € 126 970 € 106 618 €
2017 6 230 713 € 360 289 € 299 009 €
2018 8 449 710 € 400 665 € 337 525 €
2019 11 431 604 € 367 168 € 303 955 €
2020 17 007 838 € 796 794 € 664 420 €
2021 13 048 379 € 1 002 583 € 829 015 €
2022 21 015 836 € 1 725 214 € 1 485 732 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1442 1968 55 Dyzelinas 2016-08-30 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1442 1968 55 Dyzelinas 2016-08-30 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1366 1582 85 Dyzelinas 2008-09-26 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 77 Dyzelinas 2014-08-21 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1442 1968 55 Dyzelinas 2016-08-30 Ne
SKODA KODIAQ M1 1679 1968 110 Dyzelinas 2021-01-28 Ne
FORD FOCUS M1 1338 1499 70 Dyzelinas 2016-10-18 Taip
SKODA RAPID M1 1179 999 70 Benzinas 2018-09-26 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2165 2179 103 Dyzelinas 2022-09-29 Ne
SKODA SCALA M1 1196 999 70 Benzinas 2022-09-20 Ne
SKODA SCALA M1 1196 999 70 Benzinas 2022-09-20 Ne
FIAT FIAT DUCATO N1 2255 2184 103 Dyzelinas 2022-11-17 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 77 Dyzelinas 2013-07-15 Taip
SKODA RAPID M1 1184 999 70 Benzinas 2019-01-09 Taip
SKODA RAPID M1 1184 999 70 Benzinas 2018-12-05 Taip
SKODA SCALA M1 1196 999 70 Benzinas 2023-02-14 Ne
SKODA SCALA M1 1196 999 70 Benzinas 2023-04-13 Ne
SKODA SCALA M1 1196 999 70 Benzinas 2023-04-13 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1280 1598 97 Benzinas 2019-06-06 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2135 1997 96 Dyzelinas 2019-08-29 Taip
SKODA SCALA M1 1196 999 70 Benzinas 2023-05-17 Ne
FIAT FIAT TIPO M1 1350 1368 88 Benzinas 2019-08-30 Taip
FIAT FIAT TIPO M1 1380 1368 88 Benzinas 2019-08-30 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1491 1560 73 Dyzelinas 2019-10-29 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1265 1598 97 Benzinas 2020-02-25 Taip
SKODA KODIAQ M1 1746 1968 147 Dyzelinas 2020-11-05 Taip
SKODA SCALA M1 1192 999 70 Benzinas 2020-11-25 Taip
SKODA SCALA M1 1192 999 70 Benzinas 2020-11-25 Taip

Atsiliepimai