| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Konstitucijos pr. 7 |
| Įmonės kodas | 195005151 |
| Tinklapis | https://www.bmiinstitute.com/ |
| Draudėjo kodas | 54728 |
| Darbuotojai | 17 (2026-03-31) |
| EVRK veikla | Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas |
| Registracijos data | 2000-04-03 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 50 175 € | 1 791 719 € | 1 250 581 € | 591 313 € |
| 2016 | 65 981 € | 1 956 381 € | 1 344 697 € | 677 665 € |
| 2017 | 38 331 € | 2 314 152 € | 1 595 228 € | 757 255 € |
| 2018 | 32 729 € | 2 672 352 € | 1 896 737 € | 808 344 € |
| 2019 | 202 155 € | 2 557 355 € | 1 783 708 € | 975 802 € |
| 2020 | 442 730 € | 2 290 628 € | 1 760 580 € | 972 778 € |
| 2021 | 485 279 € | 2 459 344 € | 1 783 192 € | 1 161 431 € |
| 2022 | 657 231 € | 1 639 393 € | 1 193 674 € | 1 102 950 € |
| 2023 | 683 869 € | 1 496 506 € | 1 255 974 € | 924 401 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 391 679 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 1 019 934 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 1 385 256 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 1 598 783 € | 0 € | 0 € |