| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301314537 |
| Draudėjo kodas | 876838 |
| Darbuotojai | 2 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla |
| Registracijos data | 2007-11-30 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 48 982 748 € | 662 315 € | -134 357 972 € | 184 003 035 € |
| 2015 | 14 186 385 € | 49 311 € | -38 819 215 € | 53 054 911 € |
| 2016 | 14 186 384 € | 44 151 € | -38 827 475 € | 53 055 282 € |
| 2017 | 14 186 384 € | 36 953 € | -38 835 233 € | 53 055 842 € |
| 2018 | 14 186 384 € | 31 734 € | -38 842 978 € | 53 058 368 € |
| 2019 | 14 186 384 € | 21 648 € | -38 855 584 € | 53 060 888 € |
| 2020 | 14 186 384 € | 16 533 € | -38 861 637 € | 53 063 349 € |
| 2021 | 8 569 384 € | 11 886 € | -44 485 447 € | 53 065 512 € |
| 2022 | 0 € | 6 834 121 € | -44 761 169 € | 51 594 085 € |
| 2023 | 0 € | 10 906 268 € | -44 300 123 € | 55 195 617 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 647 938 € | 647 938 € |
| 2015 | 0 € | 93 528 € | 93 528 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | -8 260 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | -7 758 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | -7 744 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | -12 606 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | -6 053 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -5 623 810 € |
| 2022 | 3 277 745 € | 0 € | -275 720 € |