| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Goštauto g. 40B |
| Įmonės kodas | 304095582 |
| Tinklapis | http://WWW.SACHSFORUM.COM |
| Draudėjo kodas | 2365834 |
| Darbuotojai | 6 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Švietimui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2015-09-18 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 12 193 € | 7 553 € | 4 640 € |
| 2016 | 5 456 € | 10 928 € | 6 970 € | 11 038 € |
| 2017 | 4 657 € | 24 897 € | 11 720 € | 22 559 € |
| 2018 | 5 518 € | 24 254 € | 8 329 € | 21 869 € |
| 2019 | 12 567 € | 25 987 € | 12 587 € | 26 847 € |
| 2020 | 9 777 € | 13 057 € | 4 291 € | 19 256 € |
| 2021 | 5 643 € | 20 116 € | 6 872 € | 20 017 € |
| 2022 | 10 581 € | 17 320 € | 6 925 € | 21 797 € |
| 2023 | 8 239 € | 23 438 € | 12 051 € | 20 617 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 13 000 € | 6 037 € | 5 053 € |
| 2016 | 147 400 € | 11 874 € | 9 800 € |
| 2017 | 226 166 € | 32 081 € | 25 323 € |
| 2018 | 208 761 € | 3 790 € | 2 608 € |
| 2019 | 251 000 € | 6 301 € | 4 258 € |
| 2020 | 211 000 € | -8 296 € | -8 296 € |
| 2021 | 123 000 € | 2 617 € | 2 582 € |
| 2022 | 148 000 € | 62 € | 53 € |