| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302914111 |
| Draudėjo kodas | 2190072 |
| EVRK veikla | Įvairių prekių pardavimo agentų veikla |
| Registracijos data | 2012-11-15 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 166 834 € | 161 481 € | 5 353 € |
| 2015 | 0 € | 64 236 € | 60 311 € | 3 925 € |
| 2016 | 0 € | 55 304 € | 51 960 € | 3 344 € |
| 2017 | 0 € | 65 721 € | 61 458 € | 4 263 € |
| 2018 | 1 280 € | 33 879 € | 32 107 € | 3 052 € |
| 2019 | 853 € | 11 814 € | 12 404 € | 263 € |
| 2020 | 427 € | 10 721 € | 10 859 € | 289 € |
| 2021 | 0 € | 5 407 € | 5 093 € | 314 € |
| 2022 | 0 € | 3 122 € | 3 122 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 86 019 € | 77 889 € | 73 995 € |
| 2015 | 151 075 € | 14 274 € | 13 560 € |
| 2016 | 151 104 € | 0 € | 20 149 € |
| 2017 | 250 004 € | 0 € | 21 499 € |
| 2018 | 101 815 € | 0 € | 4 649 € |
| 2019 | 4 677 € | 0 € | -3 232 € |
| 2020 | 1 578 € | 0 € | -1 545 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -5 766 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | -1 972 € |