| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Jogailos g. 9 |
| Įmonės kodas | 305540505 |
| Draudėjo kodas | 3575537 |
| EVRK veikla | Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla |
| Registracijos data | 2020-04-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 2 500 € | 2 295 € | 205 € |
| 2021 | 0 € | 70 382 € | -174 023 € | 245 044 € |
| 2022 | 0 € | 36 624 € | -573 204 € | 603 524 € |
| 2023 | 0 € | 5 169 € | 449 € | 4 324 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 0 € | -205 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -176 318 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | -399 181 € |