| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Švitrigailos g. 11M, LT-03228 |
| Įmonės kodas | 211698170 |
| Tinklapis | http://www.cvonline.lt |
| Draudėjo kodas | 50522 |
| Darbuotojai | 16 (2026-03-31) |
| EVRK veikla | Įdarbinimo agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2000-05-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 457 157 € | 1 178 009 € | 1 070 461 € | 564 705 € |
| 2015 | 139 499 € | 518 848 € | 394 079 € | 264 268 € |
| 2016 | 165 945 € | 547 306 € | 448 465 € | 90 827 € |
| 2017 | 25 710 € | 637 242 € | 197 600 € | 295 120 € |
| 2018 | 22 333 € | 357 944 € | 109 384 € | 64 309 € |
| 2019 | 15 261 € | 441 459 € | 139 032 € | 102 215 € |
| 2020 | 11 089 € | 508 311 € | 164 625 € | 103 745 € |
| 2021 | 7 397 € | 629 804 € | 224 908 € | 102 430 € |
| 2022 | 4 159 € | 327 464 € | 6 524 € | 71 062 € |
| 2023 | 4 900 € | 108 384 € | -171 617 € | 84 641 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 661 625 € | 375 515 € | 311 551 € |
| 2015 | 932 276 € | 171 760 € | 141 264 € |
| 2016 | 1 032 781 € | 239 691 € | 202 806 € |
| 2017 | 1 059 475 € | 205 698 € | 172 747 € |
| 2018 | 1 167 696 € | 127 419 € | 106 612 € |
| 2019 | 1 335 280 € | 166 532 € | 136 261 € |
| 2020 | 1 084 385 € | 194 190 € | 161 853 € |
| 2021 | 1 520 058 € | 265 284 € | 222 136 € |
| 2022 | 1 493 553 € | 7 763 € | 3 752 € |