| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302500651 |
| Draudėjo kodas | 2052877 |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla |
| Registracijos data | 2010-04-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 22 399 € | 0 € | 1 606 € |
| 2015 | 0 € | 10 619 € | 0 € | 614 € |
| 2016 | 0 € | 8 862 € | 4 059 € | 88 € |
| 2017 | 0 € | 11 626 € | 2 071 € | 848 € |
| 2018 | 0 € | 14 248 € | 0 € | 592 € |
| 2019 | 0 € | 15 284 € | 0 € | 1 134 € |
| 2020 | 0 € | 14 447 € | 0 € | 41 € |
| 2021 | 0 € | 15 004 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 17 597 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 15 604 € | 0 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 705 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 800 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 700 € | 0 € | 0 € |